Moyenne Libre lopend seizoen

ACQUIT
Naam Oud moy Nieuw moy Afw % Wedstrijden
ARIE VAN LEEUWEN 0,90 0,90 0 21
ARJAN VAN LEEUWEN 1,42 1,49 5 21
BERT DE JONG 1,32 1,25 -5 20
BON ZAAL JR. 2,26 2,29 1 21
BON ZAAL SR. 1,44 1,56 8 22
CARLA VAN DER STOEL 0,80 0,80 0 24
COK JANSEN 1,08 1,12 4 21
FERRY NAP 1,34 1,32 -1 20
LEJA ANGERSTEIN 0,74 0,66 -11 21
LOUIS PIJNAKKER 0,82 0,82 0 19
SJAAK VAN VOORDEN 1,78 1,53 -14 23
TON FONKEN 1,52 1,79 18 22
WIJNAND VAN AMERONGEN 1,16 1,27 9 6
B.V.L.
Naam Oud moy Nieuw moy Afw % Wedstrijden
ADRI STOLKER 1,04 0,96 -8 20
ANDRE VISSER 1,34 1,76 31 23
DAVE TJOENG 2,04 1,93 -5 23
ERIK BROEKE 1,86 1,74 -6 21
HARRIE MEIJER 1,38 1,25 -9 20
HENNIE DIX 1,02 0,92 -10 24
JAN GRUTER 3,14 2,78 -11 20
JOHN KRAGTEN 4,79 4,35 -9 22
JOHN MILTENBURG 2,14 1,93 -10 21
KLAAS HENDRIK VERHOEF 1,02 0,87 -15 15
LAURENS NIEKERK 0,98 1,07 9 20
MARCEL KRIJTHE 9,26 8,84 -5 21
MARTIJN VERHOEF 2,62 2,35 -10 10
ROEL VAN ZUIDAM 1,10 1,07 -3 22
RONALD VAN LEEUWEN 0,86 0,86 0 20
RUUD VERHOEF 1,24 1,15 -7 11
SJAAK KAZIUS 2,64 2,57 -3 22
TONY MONKEL 2,34 2,05 -12 26
WARNER VAN VOSSEN 1,88 1,73 -8 19
D.G.L.
Naam Oud moy Nieuw moy Afw % Wedstrijden
AD BOUWMAN 4,54 4,99 10 23
CEES VAN DE BERG 3,78 3,67 -3 21
HANS DUITS 2,16 2,77 28 22
DE BERGERIE
Naam Oud moy Nieuw moy Afw % Wedstrijden
ALEX KALKMAN 1,74 1,88 8 22
BERTUS VAN VEENENDAAL 1,32 1,19 -10 8
CHRIS BAKKER 1,92 1,81 -6 24
CO BIJEMAN 4,48 4,28 -4 22
DAAN MASMEIJER 1,86 1,72 -8 22
DIRK VERDEL 2,40 2,61 9 39
HANS VAN EKRIS 3,96 3,26 -18 20
JACQUES CASTELIJNS 3,48 3,18 -9 20
JEROEN VAN DE HEIJDEN 4,46 4,61 3 22
LUUK VAN DRIE 2,08 1,97 -5 20
RUUD VAN DE KROEF 3,30 2,91 -12 22
TONY GRIFFITHS 3,96 3,56 -10 21
DE BOKKESPRONG
Naam Oud moy Nieuw moy Afw % Wedstrijden
FRANS OOSTERLAKEN 1,48 1,36 -8 24
GERARD OOSTERLAKEN 1,12 1,23 10 11
GOOF ARREMAN 2,74 2,87 5 22
NICO DIJKSTRA 0,98 0,84 -14 8
THEO SPANENBURG 1,84 1,77 -4 22
DE DIJKETELG
Naam Oud moy Nieuw moy Afw % Wedstrijden
ANTON VAN VLIET 1,92 1,82 -5 19
BEP HOOGENBOOM 1,40 1,22 -13 22
GERT RIETVELD 0,92 0,92 0 21
HANS SLUIJS 1,78 2,02 13 5
HANS SPRUIT 2,32 2,49 7 21
JOS DOMBURG 1,18 1,20 2 22
LEEN VAN DAM 1,50 1,39 -7 23
LEO HENKES 1,40 1,24 -11 3
LEO VAN VLIET 2,36 2,22 -6 22
MART VAN ZUILEN 1,60 1,78 11 18
NICO HOOGENBOOM 1,42 1,02 -28 3
TEUS DOMBURG 1,38 1,33 -4 20
THEO OOSTERLAKEN 1,18 1,27 8 22
TON SPRUIT 2,06 2,25 9 21
WIRO VAN DE WERF 1,46 1,48 1 21
DE PAPEGAAI
Naam Oud moy Nieuw moy Afw % Wedstrijden
ADRIE VAN DIJK 1,22 1,34 10 15
CEES HEESBERGEN 2,34 1,96 -16 9
GIJS VAN WOUDENBERG 2,22 2,45 10 22
HARM DAM 1,00 0,86 -14 3
HENK PLUCK 1,62 1,48 -9 23
JEROEN BORGER 1,30 1,65 27 4
KAREL OOSTROM 1,40 1,37 -2 20
LOUIS VAN NOORDENBURG 1,38 1,50 9 23
PETER VULTO 3,08 3,01 -2 23
PIETER VAN OOSTRUM 2,02 1,54 -24 6
TON VAN KUIK 1,50 1,63 9 26
DE PLAATS
Naam Oud moy Nieuw moy Afw % Wedstrijden
JAAP SCHEEL 1,60 1,91 19 21
JAN VENDRIG 2,24 2,02 -10 22
JELLE STELWAGEN 1,54 1,74 13 21
JOHN BREEDVELD 1,66 1,64 -1 19
JOS KOSTERMAN 1,94 1,73 -11 17
LEX ROSIELLE 1,68 1,90 13 24
RIEN HOEDEMAKERS 1,34 1,42 6 24
WIM RUIS 1,30 1,30 0 26
DE POEDEL
Naam Oud moy Nieuw moy Afw % Wedstrijden
HUIB VAN DER ZEE 4,66 4,20 -10 21
JANUS HORDIJK 3,62 4,35 20 11
DE TREFFERS
Naam Oud moy Nieuw moy Afw % Wedstrijden
ANTOINE VAN GROENINGEN 1,32 1,10 -17 11
ARCO DE LEEUW 1,28 1,16 -9 17
ARIE BOOY 0,64 0,66 3 33
ARIE VAN DELFT 1,28 1,23 -4 23
BERTUS BOOIJ 3,16 3,40 8 21
JAAP VENDRIG 1,90 2,13 12 20
JAN BUIJS 1,20 1,05 -13 17
MARCEL 'T LAM 0,94 1,00 6 24
PIET DE HAAN 1,90 1,90 0 17
PIET SLUIJS 5,72 6,09 6 22
RIEN BOUMANS 2,32 2,16 -7 20
RIES WAGTMANS 2,26 1,97 -13 14
THEO VAN DE MAST 1,80 1,88 4 21
TON VAN DEN AKKER 1,30 1,43 10 24
WIM DEKKER 1,40 1,47 5 22
WIM KOSTER 1,02 1,01 -1 21
DE VAARTSCHE RIJN
Naam Oud moy Nieuw moy Afw % Wedstrijden
BEN STROUKEN 1,18 1,09 -8 23
CEES VAN SCHAIK 5,31 5,71 8 23
DAVID DE SWART 0,66 0,74 12 8
ED WENNEKES 1,02 1,34 31 25
ELBERT ROZA 4,64 4,12 -11 22
FRANS LEEMAN 0,76 0,52 -32 4
FRANS MAREE 2,96 2,63 -11 19
HENNY GIJSBERTSEN 1,60 1,80 13 24
KEES DE KEIJZER 1,10 0,99 -10 22
LEO WAMMES 0,64 0,58 -9 18
MARTIN BREEDT BRUIJN 2,12 1,70 -20 21
MICHEL MULDER 1,10 0,99 -10 24
PETER FABER 5,86 6,49 11 22
PETER WARMERDAM 1,00 1,04 4 23
PIET REBERGEN 1,94 2,08 7 22
PIET VAN DONGEN 1,00 1,00 0 18
RON KOSTERMAN 1,38 1,20 -13 17
RON MAREE 1,08 1,13 5 22
RUUD RIJNDERS 1,10 1,10 0 22
THEO STERKENBURG 1,44 1,48 3 23
TOM DE BEER 2,04 2,60 27 21
TON VAN DEN HEUVEL 8,74 8,23 -6 22
TON VAN DEN HOEVEN 0,92 1,04 13 20
TON VERSTEEG 0,86 0,88 2 20
WIM HENDRIKS 1,38 1,31 -5 21
DE VRIENDEN
Naam Oud moy Nieuw moy Afw % Wedstrijden
HARRY HEIKAMP 1,54 1,43 -7 21
MARTIN LUKASSEN 1,36 1,33 -2 20
ROB DELEY 0,86 0,75 -13 21
TON VAN KUYK 0,92 0,87 -5 20
WILLEM DANVERS 0,69 0,69 0 4
EENDENKOOI
Naam Oud moy Nieuw moy Afw % Wedstrijden
CEES NIEUWKOOP 1,64 1,52 -7 17
HENK VAN PUTTEN 1,78 1,62 -9 16
JAN WITTEVEEN 0,74 0,74 0 19
MARCEL JANSEN 1,12 1,16 4 20
MARCEL LAANEN 1,44 1,27 -12 12
PETER VAN DIJK 1,44 1,48 3 4
H.D.H.
Naam Oud moy Nieuw moy Afw % Wedstrijden
ADRIE VAN VLIET 1,42 1,27 -11 17
GERT VERSTEEG 2,08 2,12 2 22
JAN ASSCHEMAN 1,96 2,03 4 9
OTTO GRAVELAND 1,24 1,25 1 17
PIET STEENBERGEN 1,38 1,52 10 23
H.W.P.B.
Naam Oud moy Nieuw moy Afw % Wedstrijden
JAN VAN KATS 2,81 2,18 -22 3
LÉON STEENBERGEN 1,48 1,54 4 20
MARCO VERSTEEG 1,30 1,29 -1 21
ROBERT OVERBEEK 1,72 1,82 6 20
WIM OVERBEEK 2,68 2,58 -4 22
H.W.V.L.
Naam Oud moy Nieuw moy Afw % Wedstrijden
FERRY LEMPERS 7,18 7,85 9 21
GERDINE VAN DE VEN 0,62 0,72 16 5
HANS VAN DIJK 1,08 1,23 14 23
HENK DE VOGEL 1,70 1,60 -6 19
PIET HILGEMAN 1,08 0,99 -8 16
ROEL VOORHOF 2,00 1,86 -7 23
RON BROOS 7,40 5,22 -29 3
SJAAK VOORHOUT 5,80 6,10 5 22
HET FUST
Naam Oud moy Nieuw moy Afw % Wedstrijden
AD WERKHOVEN 0,78 0,76 -3 21
ADRI STALENHOEF 1,16 1,08 -7 19
ARNOLD GOSMAN 1,32 1,23 -7 3
FRANK HOEFLAKEN 1,12 1,05 -6 22
HANS WILLEMSE 3,06 1,90 -38 15
HARRY KRAAIKAMP 1,20 1,13 -6 21
NOEL SCHIKS 1,24 1,30 5 4
RENE VAN DIJK 3,62 3,94 9 23
STEPHAN VAN HEES 1,48 1,36 -8 19
WILL WARMENHOVEN 1,30 1,28 -2 27
HET GROENE HART
Naam Oud moy Nieuw moy Afw % Wedstrijden
ED SLOF 0,94 1,00 6 19
HENK BIJMAN 1,08 1,21 12 18
JAN SCHEP 1,64 1,57 -4 5
LUC BODE 1,14 1,25 10 4
MARCEL VONK 0,92 0,83 -10 12
YORAM SCHENKEL 0,90 0,87 -3 19
HET HEICOP
Naam Oud moy Nieuw moy Afw % Wedstrijden
AD WOLF 2,76 2,77 0 17
CHRIS PAARDENKOPER 2,24 2,01 -10 4
GERARD HOOIJMAIJERS 2,48 2,35 -5 22
MEES BROUWER 3,42 3,58 5 22
NIELS THOMAS 2,58 2,58 0 20
TON KRIEGE 2,14 2,18 2 3
HET KNOOPPUNT
Naam Oud moy Nieuw moy Afw % Wedstrijden
ARNO HOL 0,78 0,83 6 23
BERRY TERLOUW 1,46 1,79 23 23
BERT VERRIPS 1,42 1,40 -1 22
DOLLY BAKKER 0,48 0,51 6 4
HANS GLEIS 1,06 1,11 5 20
HANS VAN DE LAGEMAAT 1,42 1,37 -4 15
HENNIE WITKAMP 0,98 1,18 20 16
JACK HET LAM 1,54 1,52 -1 21
OSCAR KORSHUIZE 1,30 1,15 -12 16
RIETJE VAN DER SCHAAFF-FIEGE 0,58 0,70 21 7
HET PIKEETJE
Naam Oud moy Nieuw moy Afw % Wedstrijden
DANNY VAN DOORN 1,54 1,60 4 20
EIZE ATSMA 1,16 1,20 3 20
ERIK KLOMP 0,88 0,77 -13 14
FERRY KNOOP 0,54 0,53 -2 19
JACCO SCHEPER 2,42 2,76 14 24
JEFFREY GRUTERS 1,50 1,70 13 28
JEROEN VAN WELL 1,38 1,54 12 25
LEONTIEN GEELEN 0,40 0,48 20 16
MARIJN KOK 1,22 0,97 -20 4
MARJA SCHEFFER 1,02 1,10 8 25
RICK LODEWIJKS 1,52 1,44 -5 21
ROBIN VAN DER STARRE 1,40 1,39 -1 22
THEO VAN SCHAIK 1,06 1,12 6 18
HOUTEN
Naam Oud moy Nieuw moy Afw % Wedstrijden
CARLOS VAN OOSTEROM 2,44 2,30 -6 21
HENK WULLINK 2,22 2,33 5 22
HERMAN VAN WOUDENBERG 1,96 1,94 -1 23
THIJS KOPPERS 1,66 1,94 17 21
PADOC
Naam Oud moy Nieuw moy Afw % Wedstrijden
AART DE JONG 0,90 0,87 -3 20
AD DE LANGEN 1,32 1,45 10 22
ANDRÉ PESSEL 1,88 2,37 26 3
ARJAN SWINKELS 1,58 1,82 15 23
DAAN STEKELENBURG 1,04 1,18 13 21
DENNIS KOSTER 0,78 0,80 3 19
GERT HENSBERGEN 2,48 2,63 6 20
GERT KAMERBEEK 6,52 6,28 -4 24
HAN VAN MAURIK 2,22 2,24 1 19
HANS COFFENG 0,99 0,95 -4 19
HENK ASSCHEMAN 3,12 2,96 -5 4
HENK HEIDEMAN 0,96 0,94 -2 9
HENNY BROEKE 4,00 3,97 -1 22
HENRY DE KRUIJFF 1,46 1,36 -7 18
JAC. VAN BOMMEL 1,14 1,07 -6 19
JAN HOGENDOORN 0,88 0,97 10 16
JAN MAIJENBURG 1,88 1,96 4 19
JAN SNEL 1,00 1,00 0 14
JAN VELDHUYSEN 4,08 4,71 15 21
JOOST COFFENG 1,23 1,20 -2 20
KEES VAN RIET 1,08 1,11 3 17
MARTIN DE JONG 1,60 2,22 39 8
MARTIN DE JONG 1,36 1,26 -7 20
MAURICE SOONTIENS 2,85 3,05 7 20
NIKOS TSIFTIS 3,74 4,89 31 22
PIET KORTEKAAS 0,62 0,55 -11 9
RIES BLOK 2,11 2,05 -3 5
RINUS OOSTVEEN 1,02 1,11 9 16
ROB DE VRIES 1,20 1,09 -9 5
ROB RIJNEVELD 2,56 1,95 -24 9
ROB SCHOUTEN 1,68 1,47 -13 19
ROB VAN DEN BROEK 5,80 6,24 8 21
ROBBERT MAIJENBURG 7,56 7,05 -7 22
THEO SITEUR 3,04 3,45 13 23
TIM MAHLER 1,32 1,36 3 20
TON BLOK 1,00 1,03 3 14
TON VAN BEEK 1,92 1,64 -15 5
WIM PAARDEKOOPER 2,24 2,43 8 19
POORTDIJK
Naam Oud moy Nieuw moy Afw % Wedstrijden
AD VAN DER STEEN 1,48 1,54 4 20
ANTON GOEDGELUK 1,32 1,22 -8 20
ANTOON BUS 1,32 1,27 -4 18
ASWIN DE LANGEN 1,09 1,06 -3 15
BERT DE RIJK 1,10 1,14 4 17
BIANCA BALK 0,72 0,77 7 18
CEES JONGENELEN 1,16 1,17 1 21
CEES MARKUS 1,78 1,71 -4 21
DENNIS TE WINKEL 1,58 1,51 -4 23
DIRK GERWIG 1,06 1,09 3 16
DJONO HOOIJEN 1,40 1,44 3 23
DONNY VAN DER LINDEN 1,34 1,32 -1 23
ED NIEUWENHUYS 0,58 0,49 -16 15
ESTHER VAN EIJK 1,34 1,27 -5 18
GERARD VAN VEENENDAAL 1,16 1,22 5 15
GERWIN JACOBS 2,28 2,10 -8 17
HARRY SCHUURMAN 0,39 0,36 -8 15
HELMA MANSCHOT 0,72 0,67 -7 18
HENNIE VAN BRUGGEN 1,64 1,40 -15 22
HENRY DE JONG 0,98 0,87 -11 15
JAN LANCEE 1,54 1,60 4 16
JAN ROOMENBURG 1,28 1,30 2 9
JAN VAN DER LOUW 1,30 1,30 0 15
JOLANDA KLUTZ 0,54 0,52 -4 15
KOOS VAN ROOYEN 0,82 0,96 17 11
MARIËLLE VAN DEN BERG 1,00 1,01 1 9
MARY KERKHOF 1,34 1,25 -7 21
PATRICIA KLUTZ 0,62 0,51 -18 14
PETER VAN GIJN 1,00 0,96 -4 20
ROB CONSTEN 1,00 1,00 0 17
ROB VAN BUUREN 1,52 1,29 -15 21
RON VAN DEN BERG 2,24 2,17 -3 23
WILLEM BERKULO 1,17 1,15 -2 14
WOLTER BLEIJENBERG 0,72 0,70 -3 17
RIJNZICHT
Naam Oud moy Nieuw moy Afw % Wedstrijden
ADRIE LUITEN 1,42 1,37 -4 23
ARIE VAN VLIET 0,86 0,75 -13 11
BERT VAN ARNHEM 2,00 1,98 -1 25
BERT VAN LEEUWEN 1,04 1,00 -4 19
CEES LANGELAAR 1,00 1,05 5 20
CHRIS VOOGD 1,12 1,31 17 34
FRANCO MAGLIOZZI 2,30 2,17 -6 23
GERARD VERSCHRAAGEN 0,86 0,81 -6 21
GERT KERKHOF 0,78 0,76 -3 21
HANS DERKS 8,08 6,28 -22 21
HARRY SNEL 1,94 1,80 -7 18
HERMAN VAN 'T RIET 1,44 1,54 7 46
JAN KOOPMAN 0,86 0,75 -13 17
JAN VERSTEEG 1,36 1,21 -11 8
JOHN KOOL 2,00 1,94 -3 10
JOOP FLORIE 2,36 2,21 -6 24
KEES KERKHOF 1,64 1,49 -9 23
KOBUS VAN DE WIJNGAARD 0,56 0,56 0 19
NICO MIDAVAINE 0,92 1,00 9 19
REIJER GRIFFIOEN 2,00 2,01 0 20
RIES BROEKHUIZEN 1,18 0,97 -18 24
TON KERKHOF 5,58 5,06 -9 23
RUSTOORD
Naam Oud moy Nieuw moy Afw % Wedstrijden
ANDRÉ DIJKHOF 0,64 0,71 11 9
COR MIDDELWEERD 1,42 1,22 -14 20
DIEDERICK TIMP 1,12 1,23 10 15
FRITS MULDER 1,48 1,66 12 6
GERT ALBERTS 1,80 1,69 -6 20
GERT MEIJERS 2,12 1,90 -10 7
GIJSBERT BRANGER 1,98 2,12 7 22
HENJO HIELKEMA 1,42 1,42 0 9
HENK VAN 'T WOUT 1,38 1,53 11 15
JAN DROST 2,14 2,14 0 21
JAN SAMSOM 6,84 7,26 6 20
KEES FREDRIKS 3,82 4,09 7 22
KOOS DE KRUIJF 2,80 2,60 -7 18
MARC SCHEFFELAAR 1,02 1,02 0 18
NICO SAMSOM 1,58 1,17 -26 21
PETER KLEIJER 1,12 1,08 -4 17
PIM VAN DEN BOSCH 2,20 1,97 -10 6
RENÉ BROK 1,48 1,42 -4 12
ROB JONGEPIER 1,36 1,14 -16 16
ROLF SCHOONAARD 6,97 7,53 8 16
THEO VAN LEEUWEN 1,78 1,86 4 17
TOM SEVERS 0,54 0,63 17 14
TON DE WEKKER 1,16 1,21 4 13
TON SEVERS 2,08 2,05 -1 19
TON VAN ROOIJEN 2,80 2,59 -8 21
SPOORZICHT
Naam Oud moy Nieuw moy Afw % Wedstrijden
ALBERT GRESNIGT 1,78 1,72 -3 17
ALBERT VAN OJEN 1,55 1,40 -10 10
CHRIS GRESNIGT 1,98 1,96 -1 22
COR VAN DOORN 1,80 1,81 1 20
HERMANUS DE GROOT 1,50 1,56 4 21
HUUB DE ROOY 0,80 0,85 6 22
JAAP GOUDKAMP 1,00 1,01 1 21
JAN LUITEN 0,82 0,74 -10 20
JAN WILLEM VAN DEN HOVEN 1,54 1,45 -6 20
JOS JONGERIUS 1,14 1,11 -3 20
MARIUS OOSTVEEN 1,30 1,28 -2 22
TON WOLTERINK 1,46 1,26 -14 6
VINCENT VAN GOG 1,16 1,23 6 20
WILLEM BOGAARD 0,90 0,76 -16 15
VIANEN
Naam Oud moy Nieuw moy Afw % Wedstrijden
JOHN BURGGRAAF 9,56 8,52 -11 22
JOOP FLORIE 3,04 2,87 -6 22
WALLIES
Naam Oud moy Nieuw moy Afw % Wedstrijden
AREND KOSTERMAN 1,06 0,99 -7 17
IWAN LE BLANC 1,74 1,85 6 23
JAN DE BRUIN 1,80 1,83 2 16
LEON BAL 2,80 3,33 19 20
MARCEL BAAS 3,54 3,54 0 3
MILKO SCHOEN 1,96 1,92 -2 26
ROBBERT SUISTER 1,23 1,14 -7 12
THEO DE LANGE 1,14 1,11 -3 21
VINCENT SESINK 3,94 3,81 -3 21
VINCENT VAN DE LUGT 1,56 1,64 5 15
WALZICHT
Naam Oud moy Nieuw moy Afw % Wedstrijden
AART VAN HANSWIJK 1,16 1,40 21 12
ANTON GRIFFIOEN 2,20 2,25 2 11
ARNOLD VAN BALGOOI 1,06 1,06 0 21
BEP DE ROUW 1,78 1,99 12 18
BRAM HART 1,10 1,26 15 17
DICK SPEIJKERS 1,01 1,02 1 9
GERBEN BROER 1,44 1,53 6 17
HENK VAN DE KAADEN 1,98 1,51 -24 11
IVO GOOSSENS 1,54 1,46 -5 17
JERRY VAN BEEK 1,20 1,08 -10 23
LUUK LODDER 1,04 1,12 8 8
MICHAEL BUYTEWEG 1,18 1,20 2 8
PETER MULDER 1,52 1,48 -3 15
PETER VAN DER LINGEN 1,48 1,35 -9 19
REIN DE ROUW 1,28 1,30 2 14
SANDER HENSBERGEN 1,70 1,73 2 22
TINUS DE ROUW 3,86 3,86 0 22