Moyenne Driebanden lopend seizoen

D.G.L.
Naam Oud moy Nieuw moy Afw % Wedstrijden
DOLF LOOMAN 0,422 0,487 15 24
HENNIE HOOGEBOOM 0,450 0,460 2 24
TINUS HOOGEBOOM 0,538 0,600 12 24
DE PLAATS
Naam Oud moy Nieuw moy Afw % Wedstrijden
AB VAN DE HASELKAMP 0,578 0,552 -4 23
CEES KOOIJMAN 0,484 0,435 -10 25
DENNIS SCHOUTEN 0,800 0,768 -4 24
GEORGE SCHOUTEN 0,524 0,537 2 24
HENNY VAN DE BERG 0,542 0,471 -13 24
HERMAN HOOGEBOOM 0,390 0,386 -1 24
DE SPIJKER
Naam Oud moy Nieuw moy Afw % Wedstrijden
ARIE BROECKAERT 0,508 0,476 -6 13
ERIC ZAAL 0,594 0,611 3 23
MARCO LAKERVELD 0,602 0,528 -12 7
RONALD VAN DEN BERG 0,494 0,481 -3 29
DE TREFFERS
Naam Oud moy Nieuw moy Afw % Wedstrijden
ALFONS LIEVERSE 0,470 0,441 -6 20
GERARD RIETVELD 0,314 0,324 3 19
HERMAN DE HAAN 0,298 0,325 9 5
LEO BOOIJ 0,482 0,475 -1 20
H.W.P.B.
Naam Oud moy Nieuw moy Afw % Wedstrijden
FLOOR SPRUIT 0,298 0,253 -15 7
GERT VAN BEEK 0,416 0,434 4 20
JOS VERMEULEN 0,302 0,294 -3 16
KEES VAN BEEK 0,476 0,473 -1 21
H.W.V.L.
Naam Oud moy Nieuw moy Afw % Wedstrijden
GERT BREESCHOTEN 0,702 0,612 -13 21
JAN DE JONG 0,424 0,390 -8 22
KEES DE JONG 0,954 0,904 -5 23
HET FUST
Naam Oud moy Nieuw moy Afw % Wedstrijden
BEN VERSCHRAAGEN 0,516 0,591 15 19
BERT VROEGE 0,334 0,266 -20 21
MAURICE DE VRE 0,646 0,740 15 27
NIEK SCHERMER 0,376 0,414 10 19
PETER VAN DEN HURK 0,338 0,344 2 7
ROBBERT GEUZE 0,444 0,413 -7 21
RON VAN DE GAAG 0,700 0,741 6 24
HET GROENE HART
Naam Oud moy Nieuw moy Afw % Wedstrijden
APPIE ROSKAM 0,428 0,446 4 22
ARIE STIGTER 0,262 0,341 30 22
ARIE VERSLUYS 0,506 0,452 -11 23
BEN SCHEP 0,828 0,756 -9 24
COCK VAN DER DUSSEN 0,572 0,565 -1 22
FRANS STIGTER 0,454 0,460 1 22
GERRIT VAN OOSTROM 0,244 0,255 5 22
JAN SCHEP 0,292 0,294 1 22
MARCO VERBON 0,420 0,457 9 22
RIK KUIJF 0,538 0,497 -8 22
RON OOSTEROM 0,300 0,359 20 20
TEUN ENDEVELD 0,362 0,351 -3 21
PADOC
Naam Oud moy Nieuw moy Afw % Wedstrijden
ARJAN SWINKELS 0,288 0,288 0 3
COK KORTEKAAS 0,478 0,499 4 21
DIRK VERSLUYS 0,332 0,307 -8 22
ERIC MAIJENBURG 0,632 0,714 13 20
HAN VAN MAURIK 0,504 0,424 -16 16
JAN SLAGTER 0,412 0,442 7 19
KLAAS SNIJDER 0,258 0,287 11 21
MARTIN BLANKESTEIN 0,358 0,373 4 11
MARTIN DE JONG 0,319 0,327 3 22
PETER BROUWER 0,520 0,445 -14 19
THEO SITEUR 0,430 0,388 -10 5
TON SCHOLMAN 0,478 0,484 1 23
POORTDIJK
Naam Oud moy Nieuw moy Afw % Wedstrijden
ALAN LONGMUIR 0,480 0,541 13 22
HARJAN HOOIJEN 0,586 0,624 6 25
HELMUT KLEIN 0,356 0,344 -3 24
JOOP VAN DOORN 0,374 0,372 -1 24
SIMON JONGENEEL 0,550 0,536 -3 24
THOM VAN DOORN 0,574 0,612 7 24
RIJNZICHT
Naam Oud moy Nieuw moy Afw % Wedstrijden
GERT ZWESERIJN 0,696 0,710 2 23
HANS VAN DE WEIDEN 0,444 0,428 -4 23
HENK GALENKAMP 0,362 0,385 6 22
MAURICE ARTS 0,368 0,383 4 22
RIES VAN BAAL 0,234 0,215 -8 21
STEEF VAN OOSTROM 0,354 0,365 3 24
TON KERKHOF 0,500 0,609 22 3
RUSTOORD
Naam Oud moy Nieuw moy Afw % Wedstrijden
GIJS ZUURHOUT 0,376 0,409 9 22
HAN VAN ROOIJEN 0,454 0,372 -18 21
PAUL GERRITSEN 0,384 0,339 -12 20
VIANEN
Naam Oud moy Nieuw moy Afw % Wedstrijden
CORA VAN DEN EIJNDEN 0,306 0,323 6 23
HANS BAARS 0,256 0,244 -5 22
HENRI HEIJSTRA 0,306 0,321 5 5
JOOST GREVEN 0,446 0,439 -2 21
KEES DE BAAR 0,544 0,449 -17 8
KO BRAAS 0,428 0,440 3 21
PIEBE HEYSTRA 0,466 0,525 13 9
WIM VAN STRATEN 0,300 0,340 13 22
WALZICHT
Naam Oud moy Nieuw moy Afw % Wedstrijden
CEES VAN HEEZIK 0,778 0,736 -5 25
HUIB VAN DER MARKT 0,643 0,571 -11 23
LUUK VAN BATENBURG 0,614 0,573 -7 23
MARNIX DE KRUIJF 1,007 1,041 3 21
PETER LOOSEMORE 0,337 0,334 -1 24
RUUD VAN DOORN 0,650 0,587 -10 27