Overzicht wedstrijden per lid/spelsoort

ACQUIT
Pasnummer LidNaam Spelsoort Beurten Caramboles Moyenne Serie Punten Wedstrijden Gewonnen
4411 ARIE VAN AMERONGEN Libre 29 59 2,03 8 2 1 1
4403 ARIE VAN LEEUWEN Libre 657 592 0,90 7 18 21 9
4419 ARJAN VAN LEEUWEN Libre 593 884 1,49 11 32 21 16
4432 ARNO OOSTERLAKEN Libre 37 36 0,97 9 2 1 1
4417 BERT DE JONG Libre 638 795 1,25 10 20 20 10
4415 BON ZAAL JR. Libre 517 1182 2,29 25 18 21 9
4420 BON ZAAL SR. Libre 602 937 1,56 16 32 22 16
4431 CARLA VAN DER STOEL Libre 776 621 0,80 10 18 24 9
4414 COK JANSEN Libre 614 685 1,12 10 21 21 10
4409 FERRY NAP Libre 611 806 1,32 10 25 20 12
4418 HAROLD BEFFERS Libre 34 50 1,47 6 2 1 1
4416 LEJA ANGERSTEIN Libre 734 481 0,66 9 14 21 7
4410 LOUIS PIJNAKKER Libre 654 538 0,82 11 19 19 9
4407 SJAAK VAN VOORDEN Libre 671 1027 1,53 13 23 23 11
4427 TON FONKEN Libre 557 997 1,79 13 31 22 15
4421 WIJNAND VAN AMERONGEN Libre 153 195 1,27 11 6 6 3
B.V.L.
Pasnummer LidNaam Spelsoort Beurten Caramboles Moyenne Serie Punten Wedstrijden Gewonnen
0128 AD STRUIJK Libre 54 88 1,63 9 2 2 1
0113 ADRI STOLKER Libre 671 645 0,96 8 28 20 14
0111 ANDRE VISSER Libre 552 970 1,76 13 35 23 17
0124 CEES TIMMER Libre GH 331 4645 14,03 225 34 23 17
0125 CHRIS VOOGT Libre 21 28 1,33 4 2 1 1
0139 DAVE TJOENG Libre 596 1153 1,93 16 20 23 10
0103 ERIK BROEKE Libre 546 949 1,74 14 15 21 7
0119 GRADA VERHOEF Libre 83 64 0,77 5 0 2 0
0126 HARRIE MEIJER Libre 587 733 1,25 11 20 20 10
0115 HENNIE DIX Libre 775 714 0,92 8 19 24 9
0114 JAN GRUTER Libre 502 1396 2,78 22 16 20 8
0123 JOHN KRAGTEN Libre 510 2221 4,35 47 21 22 10
0110 JOHN MILTENBURG Libre 567 1095 1,93 16 19 21 9
0109 KLAAS HENDRIK VERHOEF Libre 481 419 0,87 9 11 15 5
0102 LAURENS NIEKERK Libre 604 648 1,07 9 26 20 13
0104 MARCEL KRIJTHE Libre 395 3490 8,84 111 35 21 17
0106 MARTIJN VERHOEF Libre 259 609 2,35 16 9 10 4
0127 ROB VAN LAATUM Libre 63 107 1,70 21 0 2 0
0105 ROEL VAN ZUIDAM Libre 677 722 1,07 15 20 22 10
0112 RONALD VAN LEEUWEN Libre 644 554 0,86 7 16 20 8
0118 RUUD VERHOEF Libre 316 364 1,15 14 8 11 4
0116 SJAAK KAZIUS Libre 524 1348 2,57 22 22 22 11
0120 TONY MONKEL Libre 677 1386 2,05 18 20 26 10
0101 WARNER VAN VOSSEN Libre 512 888 1,73 14 16 19 8
D.G.L.
Pasnummer LidNaam Spelsoort Beurten Caramboles Moyenne Serie Punten Wedstrijden Gewonnen
0306 AD BOUWMAN Libre 405 2021 4,99 39 10 23 5
0302 CEES VAN DE BERG Libre 441 1620 3,67 44 12 21 6
0322 DOLF LOOMAN Driebanden 942 459 0,487 7 32 24 16
0310 HANS DUITS Libre 510 1415 2,77 17 21 22 10
0314 HENNIE HOOGEBOOM Driebanden 1100 506 0,460 9 27 24 13
0315 TINUS HOOGEBOOM Driebanden 1008 605 0,600 5 28 24 13
DE BERGERIE
Pasnummer LidNaam Spelsoort Beurten Caramboles Moyenne Serie Punten Wedstrijden Gewonnen
0411 ALEX KALKMAN Libre 569 1067 1,88 16 30 22 15
0406 BERTUS VAN VEENENDAAL Libre 252 301 1,19 9 12 8 6
0418 CHRIS BAKKER Libre 653 1183 1,81 13 26 24 12
0401 CO BIJEMAN Libre 474 2029 4,28 46 28 22 14
0409 DAAN MASMEIJER Libre 612 1052 1,72 16 20 22 10
0403 DIRK VERDEL Libre 909 2372 2,61 28 57 39 28
0413 HANS VAN EKRIS Libre 523 1703 3,26 24 24 20 12
0423 JACQUES CASTELIJNS Libre 496 1576 3,18 30 22 20 11
0416 JEROEN VAN DE HEIJDEN Libre 454 2091 4,61 58 30 22 15
0404 LUUK VAN DRIE Libre 517 1018 1,97 13 14 20 7
0405 NICO BOUMA Libre 35 31 0,89 5 0 1 0
0417 PIET KOP Libre 29 50 1,72 8 1 1 0
0408 RUUD VAN DE KROEF Libre 502 1463 2,91 27 20 22 10
0402 TONY GRIFFITHS Libre 500 1782 3,56 27 24 21 12
DE BOKKESPRONG
Pasnummer LidNaam Spelsoort Beurten Caramboles Moyenne Serie Punten Wedstrijden Gewonnen
0513 FRANS OOSTERLAKEN Libre 654 888 1,36 13 22 24 11
0514 GERARD OOSTERLAKEN Libre 267 328 1,23 11 6 11 3
0503 GOOF ARREMAN Libre 493 1416 2,87 24 24 22 12
0510 JAN VAN SCHAIK Libre 29 45 1,55 7 2 1 1
0504 NICO DIJKSTRA Libre 259 217 0,84 7 4 8 2
0506 THEO SPANENBURG Libre 587 1037 1,77 19 21 22 10
DE DIJKETELG
Pasnummer LidNaam Spelsoort Beurten Caramboles Moyenne Serie Punten Wedstrijden Gewonnen
0619 ANTON VAN VLIET Libre 490 892 1,82 11 13 19 6
0606 BEP HOOGENBOOM Libre 634 775 1,22 9 19 22 9
0604 GERARD GERRITSEN Libre 43 17 0,40 5 0 1 0
0614 GERT RIETVELD Libre 642 590 0,92 8 23 21 11
0607 HANS SLUIJS Libre 129 260 2,02 19 10 5 5
0616 HANS SPRUIT Libre 509 1265 2,49 27 27 21 13
0624 JOS DOMBURG Libre 639 768 1,20 9 28 22 13
0617 LEEN VAN DAM Libre 645 897 1,39 9 18 23 9
0632 LEO HENKES Libre 91 113 1,24 8 4 3 2
0620 LEO VAN VLIET Libre 585 1297 2,22 25 20 22 10
0622 MART VAN ZUILEN Libre 479 851 1,78 11 19 18 8
0605 NICO HOOGENBOOM Libre 66 67 1,02 6 0 3 0
0625 TEUS DOMBURG Libre 562 747 1,33 11 18 20 9
0612 THEO OOSTERLAKEN Libre 570 724 1,27 9 22 22 11
0630 TON SPRUIT Libre 512 1152 2,25 21 28 21 13
0621 WIRO VAN DE WERF Libre 565 839 1,48 13 17 21 8
DE PAPEGAAI
Pasnummer LidNaam Spelsoort Beurten Caramboles Moyenne Serie Punten Wedstrijden Gewonnen
1202 ADRIE VAN DIJK Libre 434 583 1,34 8 20 15 10
1210 BART DEN HARTOG Libre 65 110 1,69 13 2 2 1
1209 CEES HEESBERGEN Libre 241 473 1,96 17 7 9 3
1215 GIJS VAN WOUDENBERG Libre 459 1123 2,45 17 20 22 10
1203 HARM DAM Libre 81 70 0,86 5 0 3 0
1205 HENK PLUCK Libre 607 900 1,48 16 10 23 5
1201 JEROEN BORGER Libre 89 147 1,65 9 4 4 2
1211 KAREL OOSTROM Libre 518 709 1,37 13 14 20 7
1207 LOUIS VAN NOORDENBURG Libre 615 923 1,50 15 34 23 17
1214 PETER VULTO Libre 533 1604 3,01 24 15 23 7
1204 PIETER VAN OOSTRUM Libre 183 282 1,54 10 2 6 1
1206 TON VAN KUIK Libre 673 1097 1,63 12 29 26 14
DE PLAATS
Pasnummer LidNaam Spelsoort Beurten Caramboles Moyenne Serie Punten Wedstrijden Gewonnen
1415 AB VAN DE HASELKAMP Driebanden 1007 556 0,552 8 12 23 6
1429 CEES KOOIJMAN Driebanden 1246 542 0,435 4 21 25 10
1402 DENNIS SCHOUTEN Driebanden 1064 817 0,768 8 18 24 9
1438 GEORGE SCHOUTEN Driebanden 1070 575 0,537 7 29 24 14
1419 HENNY VAN DE BERG Driebanden 1120 527 0,471 7 12 24 5
1418 HERMAN HOOGEBOOM Driebanden 1080 417 0,386 5 24 24 11
1450 JAAP SCHEEL Libre 507 966 1,91 16 28 21 14
1445 JAN VENDRIG Libre 551 1115 2,02 14 14 22 6
1404 JELLE STELWAGEN Libre 533 927 1,74 16 26 21 11
1408 JOHN BREEDVELD Libre 481 791 1,64 19 20 19 10
1403 JOS KOSTERMAN Libre 435 754 1,73 17 9 17 4
1436 LEX ROSIELLE Libre 561 1065 1,90 18 27 24 13
1401 MAARTEN KLEIN Libre 51 104 2,04 9 4 2 2
1416 RIEN HOEDEMAKERS Libre 634 902 1,42 15 22 24 11
1417 WIM RUIS Libre 735 953 1,30 12 24 26 12
DE POEDEL
Pasnummer LidNaam Spelsoort Beurten Caramboles Moyenne Serie Punten Wedstrijden Gewonnen
1501 BAS VAN DER WILT Kader 38/2 31 223 7,19 34 2 2 1
1501 BAS VAN DER WILT Libre 7 183 26,14 75 2 1 1
1506 GERT JOHLER Kader 57/2 208 3449 16,58 137 16 18 8
1522 HUIB VAN DER ZEE Libre 429 1801 4,20 35 11 21 5
1502 JANUS HORDIJK Libre 191 831 4,35 31 8 11 4
DE SPIJKER
Pasnummer LidNaam Spelsoort Beurten Caramboles Moyenne Serie Punten Wedstrijden Gewonnen
1903 ARIE BROECKAERT Driebanden 632 301 0,476 5 11 13 5
1913 ERIC ZAAL Driebanden 957 585 0,611 7 21 23 10
1904 MARCO LAKERVELD Driebanden 303 160 0,528 6 4 7 2
1902 RONALD VAN DEN BERG Driebanden 1334 641 0,481 6 29 29 13
DE TREFFERS
Pasnummer LidNaam Spelsoort Beurten Caramboles Moyenne Serie Punten Wedstrijden Gewonnen
2014 ALFONS LIEVERSE Driebanden 868 383 0,441 5 14 20 6
2014 ALFONS LIEVERSE Libre 30 36 1,20 6 0 1 0
2026 ANTOINE VAN GROENINGEN Libre 323 356 1,10 12 6 11 3
2031 ARCO DE LEEUW Libre 514 595 1,16 9 16 17 8
2018 ARIE BOOY Libre 1145 754 0,66 6 28 33 14
2005 ARIE VAN DELFT Libre 658 810 1,23 10 22 23 11
2001 BERTUS BOOIJ Libre 446 1515 3,40 23 24 21 12
2029 DAVE OVERBEEK Libre 21 10 0,48 2 0 1 0
2021 ERIK KROES Libre 27 54 2,00 26 0 1 0
2017 GERARD RIETVELD Driebanden 812 263 0,324 4 24 19 12
2008 HERMAN DE HAAN Driebanden 197 64 0,325 3 2 5 1
2022 JAAP VENDRIG Libre 464 990 2,13 15 24 20 12
2010 JAN BUIJS Libre 538 565 1,05 9 12 17 6
2011 JAN HAAKSMAN Driebanden 53 18 0,340 3 0 1 0
2011 JAN HAAKSMAN Libre 42 105 2,50 16 2 2 1
2025 KEES VLOOSWIJK Libre 57 70 1,23 7 2 2 1
2003 LEO BOOIJ Driebanden 891 423 0,475 6 17 20 8
2019 MARCEL 'T LAM Libre 715 713 1,00 11 31 24 15
2013 PIET DE HAAN Driebanden 64 18 0,281 2 0 1 0
2013 PIET DE HAAN Libre 435 825 1,90 22 12 17 6
2020 PIET SLUIJS Libre 377 2295 6,09 47 19 22 9
2004 RIEN BOUMANS Libre 492 1064 2,16 24 15 20 7
2006 RIES WAGTMANS Libre 390 769 1,97 16 11 14 5
2016 THEO VAN DE MAST Libre 532 999 1,88 14 21 21 10
2023 TON VAN DEN AKKER Libre 652 934 1,43 14 32 24 16
2007 WIM DEKKER Libre 592 871 1,47 13 21 22 10
2015 WIM KOSTER Libre 694 702 1,01 10 19 21 9
DE VAARTSCHE RIJN
Pasnummer LidNaam Spelsoort Beurten Caramboles Moyenne Serie Punten Wedstrijden Gewonnen
2108 BEN STROUKEN Libre 695 757 1,09 11 19 23 9
2128 CEES VAN SCHAIK Libre 446 2547 5,71 49 32 23 16
2106 DAVID DE SWART Libre 267 197 0,74 8 6 8 3
2119 ED WENNEKES Libre 634 852 1,34 11 36 25 18
2101 ELBERT ROZA Libre 505 2079 4,12 31 20 22 10
2140 FRANS LEEMAN Libre 158 82 0,52 4 4 4 2
2107 FRANS MAREE Libre 508 1338 2,63 33 24 19 11
2111 HENNY GIJSBERTSEN Libre 626 1125 1,80 16 32 24 15
2114 KEES DE KEIJZER Libre 699 694 0,99 10 18 22 9
2134 LEO WAMMES Libre 590 341 0,58 5 6 18 3
2125 MARTIN BREEDT BRUIJN Libre 617 1047 1,70 16 18 21 9
2102 MICHEL MULDER Libre 729 724 0,99 10 16 24 8
2123 PETER FABER Libre 412 2672 6,49 60 30 22 15
2122 PETER WARMERDAM Libre 650 675 1,04 10 14 23 7
2124 PIET REBERGEN Libre 555 1154 2,08 15 29 22 14
2109 PIET VAN DONGEN Libre 500 501 1,00 11 12 18 6
2118 RON KOSTERMAN Libre 513 616 1,20 13 14 17 7
2117 RON MAREE Libre 632 715 1,13 9 18 22 9
2110 RUUD RIJNDERS Libre 570 628 1,10 10 11 22 5
2105 THEO STERKENBURG Libre 621 919 1,48 14 20 23 10
2103 TOM DE BEER Libre 450 1168 2,60 28 23 21 11
2116 TON VAN DEN HEUVEL Libre 346 2847 8,23 91 18 22 9
2121 TON VAN DEN HOEVEN Libre 580 602 1,04 9 26 20 13
2120 TON VERSTEEG Libre 654 574 0,88 8 24 20 12
2115 WIM HENDRIKS Libre 606 795 1,31 13 20 21 10
DE VRIENDEN
Pasnummer LidNaam Spelsoort Beurten Caramboles Moyenne Serie Punten Wedstrijden Gewonnen
4703 HARRY HEIKAMP Libre 665 951 1,43 12 25 21 12
4709 MARTIN LUKASSEN Libre 597 793 1,33 14 23 20 11
4714 ROB DELEY Libre 777 582 0,75 10 28 21 14
4715 TON VAN KUYK Libre 658 571 0,87 8 18 20 9
4701 WILLEM DANVERS Libre 131 91 0,69 5 0 4 0
4707 WIM DELEIJ Libre 48 65 1,35 9 2 2 1
EENDENKOOI
Pasnummer LidNaam Spelsoort Beurten Caramboles Moyenne Serie Punten Wedstrijden Gewonnen
4806 CEES NIEUWKOOP Libre 497 757 1,52 15 12 17 5
4804 HENK VAN PUTTEN Libre 417 674 1,62 12 9 16 4
4809 JAN WITTEVEEN Libre 701 517 0,74 7 8 19 4
4802 MARCEL JANSEN Libre 578 671 1,16 13 19 20 9
4803 MARCEL LAANEN Libre 363 461 1,27 9 10 12 5
4810 PETER VAN DIJK Libre 98 145 1,48 10 4 4 2
H.D.H.
Pasnummer LidNaam Spelsoort Beurten Caramboles Moyenne Serie Punten Wedstrijden Gewonnen
1107 ADRIE VAN VLIET Libre 545 690 1,27 10 16 17 8
1124 GERT VERSTEEG Libre 538 1140 2,12 17 26 22 13
1106 JAN ASSCHEMAN Libre 223 452 2,03 12 9 9 4
1125 OTTO GRAVELAND Libre 477 596 1,25 10 20 17 10
1126 PIET STEENBERGEN Libre 617 935 1,52 12 36 23 18
H.W.P.B.
Pasnummer LidNaam Spelsoort Beurten Caramboles Moyenne Serie Punten Wedstrijden Gewonnen
2402 ADRIE STRIEN Driebanden 86 32 0,372 4 2 2 1
2422 FLOOR SPRUIT Driebanden 336 85 0,253 4 6 7 3
2422 FLOOR SPRUIT Libre 24 32 1,33 6 0 1 0
2403 GERT VAN BEEK Driebanden 875 380 0,434 5 27 20 13
2406 JAN VAN KATS Libre 77 168 2,18 20 2 3 1
2418 JOS VERMEULEN Driebanden 738 217 0,294 5 16 16 8
2404 KEES VAN BEEK Driebanden 983 465 0,473 5 17 21 8
2404 KEES VAN BEEK Libre 30 55 1,83 8 0 1 0
2414 LÉON STEENBERGEN Libre 548 846 1,54 12 25 20 12
2421 MARCO VERSTEEG Libre 619 797 1,29 12 23 21 11
2423 ROBERT OVERBEEK Libre 519 943 1,82 16 23 20 11
2408 WIM OVERBEEK Libre 548 1415 2,58 13 26 22 13
H.W.V.L.
Pasnummer LidNaam Spelsoort Beurten Caramboles Moyenne Serie Punten Wedstrijden Gewonnen
2512 ANDRÉ VAN EIJK Driebanden 40 31 0,775 7 0 1 0
2516 DICK KAMPERMAN Kader 38/2 253 1793 7,09 72 17 20 8
2518 FERRY LEMPERS Libre 332 2607 7,85 57 16 21 8
2522 GERDINE VAN DE VEN Libre 150 108 0,72 7 0 5 0
2509 GERT BREESCHOTEN Driebanden 1044 639 0,612 8 14 21 7
2502 HANS VAN DIJK Libre 614 754 1,23 10 26 23 13
2501 HARRY REUSKEN Driebanden 49 20 0,408 3 0 1 0
2507 HENK DE VOGEL Libre 520 830 1,60 15 20 19 10
2513 JAN DE JONG Driebanden 1025 400 0,390 5 19 22 9
2520 JOB ROS Libre 64 50 0,78 5 0 2 0
2515 KEES DE JONG Driebanden 1072 969 0,904 10 22 23 11
2521 MAARTEN VEGT Driebanden 70 20 0,286 2 0 1 0
2506 PIET HILGEMAN Libre 483 477 0,99 10 16 16 8
2508 ROEL VOORHOF Libre 584 1085 1,86 15 15 23 7
2517 RON BROOS Driebanden 49 29 0,592 3 0 1 0
2517 RON BROOS Libre 67 350 5,22 21 2 3 1
2511 SJAAK BORREMANS Driebanden 43 17 0,395 4 2 1 1
2514 SJAAK VD SLUISZEN Driebanden 62 21 0,339 3 2 1 1
2519 SJAAK VOORHOUT Libre 380 2319 6,10 57 17 22 8
HET FUST
Pasnummer LidNaam Spelsoort Beurten Caramboles Moyenne Serie Punten Wedstrijden Gewonnen
0809 AD WERKHOVEN Libre 742 566 0,76 9 22 21 11
0817 ADRI STALENHOEF Libre 596 642 1,08 9 28 19 14
0802 ARNOLD GOSMAN Libre 88 108 1,23 8 0 3 0
0820 BEN VERSCHRAAGEN Driebanden 770 455 0,591 7 23 19 11
0816 BERT VROEGE Driebanden 990 263 0,266 3 10 21 5
0810 FRANK HOEFLAKEN Libre 652 684 1,05 10 18 22 8
0803 GERT JAN BEL Libre 37 21 0,57 4 0 1 0
0819 HANS WILLEMSE Libre 375 713 1,90 16 4 15 2
0807 HARRY KRAAIKAMP Libre 648 730 1,13 14 19 21 9
0813 MAURICE DE VRE Driebanden 1144 846 0,740 13 46 27 22
0811 NIEK SCHERMER Driebanden 818 339 0,414 4 19 19 9
0811 NIEK SCHERMER Libre 33 46 1,39 17 0 1 0
0812 NOEL SCHIKS Libre 104 135 1,30 10 2 4 1
0808 PETER VAN DEN HURK Driebanden 317 109 0,344 5 6 7 3
0805 RENE VAN DIJK Libre 491 1934 3,94 46 30 23 15
0804 ROBBERT GEUZE Driebanden 1034 427 0,413 5 21 21 10
0814 RON VAN DE GAAG Driebanden 1062 787 0,741 6 25 24 11
0801 STEPHAN VAN HEES Libre 516 704 1,36 11 15 19 7
0818 WILL WARMENHOVEN Libre 773 990 1,28 15 28 27 14
HET GROENE HART
Pasnummer LidNaam Spelsoort Beurten Caramboles Moyenne Serie Punten Wedstrijden Gewonnen
2725 APPIE ROSKAM Driebanden 950 424 0,446 5 22 22 11
2708 ARIE STIGTER Driebanden 831 283 0,341 5 30 22 15
2708 ARIE STIGTER Libre 49 81 1,65 15 2 2 1
2713 ARIE VERSLUYS Driebanden 1145 518 0,452 7 14 23 6
2714 BEN SCHEP Driebanden 1108 838 0,756 8 19 24 9
2712 COCK VAN DER DUSSEN Driebanden 988 558 0,565 6 26 22 13
2711 ED SLOF Libre 588 587 1,00 10 26 19 13
2720 FRANS STIGTER Driebanden 1035 476 0,460 6 26 22 12
2726 GERRIT VAN OOSTROM Driebanden 919 234 0,255 4 31 22 15
2702 GERT BENSCHOP Driebanden 46 16 0,348 3 2 1 1
2722 HENK BIJMAN Libre 502 608 1,21 10 26 18 13
2727 JAN SCHEP Driebanden 938 276 0,294 3 20 22 10
2727 JAN SCHEP Libre 141 221 1,57 13 8 5 4
2728 LUC BODE Libre 105 131 1,25 7 4 4 2
2719 MARCEL VONK Libre 386 321 0,83 10 10 12 5
2723 MARCIA STRAVER Libre 52 29 0,56 7 0 1 0
2709 MARCO VERBON Driebanden 900 411 0,457 6 23 22 11
2729 PIET SCHEP Driebanden 34 8 0,235 2 0 1 0
2715 RIK KUIJF Driebanden 1039 516 0,497 6 22 22 10
2704 RON OOSTEROM Driebanden 778 279 0,359 5 18 20 8
2705 TEUN ENDEVELD Driebanden 971 341 0,351 5 21 21 10
2730 TOON DOMENIE Driebanden 118 54 0,458 4 2 2 1
2703 YORAM SCHENKEL Libre 647 562 0,87 20 18 19 9
HET HEICOP
Pasnummer LidNaam Spelsoort Beurten Caramboles Moyenne Serie Punten Wedstrijden Gewonnen
1306 AD WOLF Libre 397 1100 2,77 17 18 17 8
1305 CHRIS PAARDENKOPER Libre 100 201 2,01 10 2 4 1
1303 GERARD HOOIJMAIJERS Libre 566 1329 2,35 20 31 22 15
1302 MEES BROUWER Libre 488 1746 3,58 25 26 22 13
1301 NIELS THOMAS Libre 509 1312 2,58 25 28 20 14
1304 TON KRIEGE Libre 67 146 2,18 15 4 3 2
HET KNOOPPUNT
Pasnummer LidNaam Spelsoort Beurten Caramboles Moyenne Serie Punten Wedstrijden Gewonnen
1606 ARNO HOL Libre 758 632 0,83 9 32 23 16
1613 BERRY TERLOUW Libre 554 994 1,79 17 38 23 19
1602 BERT VERRIPS Libre 628 880 1,40 10 24 22 12
1609 DOLLY BAKKER Libre 144 73 0,51 5 0 4 0
1616 HANS GLEIS Libre 592 657 1,11 7 32 20 16
1601 HANS VAN DE LAGEMAAT Libre 433 593 1,37 11 20 15 10
1614 HENNIE WITKAMP Libre 434 512 1,18 9 20 16 10
1604 JACK HET LAM Libre 578 879 1,52 12 18 21 9
1610 JANET VAN DE LAGEMAAT Libre 29 6 0,21 3 0 1 0
1612 OSCAR KORSHUIZE Libre 503 576 1,15 15 14 16 7
1611 RIETJE VAN DER SCHAAFF-FIEGE Libre 250 176 0,70 6 8 7 4
HET PIKEETJE
Pasnummer LidNaam Spelsoort Beurten Caramboles Moyenne Serie Punten Wedstrijden Gewonnen
3806 DANNY VAN DOORN Libre 548 879 1,60 10 27 20 13
3813 EIZE ATSMA Libre 580 698 1,20 9 24 20 12
3818 ERIK KLOMP Libre 488 378 0,77 7 14 14 7
3815 FERRY KNOOP Libre 700 374 0,53 6 6 19 3
3817 JACCO SCHEPER Libre 544 1501 2,76 27 35 24 16
3802 JEFFREY GRUTERS Libre 728 1240 1,70 17 37 28 18
3807 JEROEN VAN WELL Libre 663 1018 1,54 12 40 25 20
3814 LEONTIEN GEELEN Libre 622 299 0,48 7 10 16 5
3816 MARIJN KOK Libre 155 150 0,97 7 6 4 3
3803 MARJA SCHEFFER Libre 759 837 1,10 12 33 25 16
3811 RICK LODEWIJKS Libre 624 896 1,44 14 15 21 7
3820 ROBIN VAN DER STARRE Libre 547 758 1,39 10 17 22 8
3805 THEO VAN SCHAIK Libre 535 599 1,12 10 22 18 11
HOUTEN
Pasnummer LidNaam Spelsoort Beurten Caramboles Moyenne Serie Punten Wedstrijden Gewonnen
2304 CARLOS VAN OOSTEROM Libre 514 1184 2,30 18 20 21 9
2307 HENK WULLINK Libre 541 1263 2,33 16 34 22 17
2309 HENNIE ARISSE Libre 29 43 1,48 5 2 1 1
2305 HERMAN VAN WOUDENBERG Libre 621 1203 1,94 15 25 23 12
2301 THIJS KOPPERS Libre 511 989 1,94 12 34 21 17
PADOC
Pasnummer LidNaam Spelsoort Beurten Caramboles Moyenne Serie Punten Wedstrijden Gewonnen
0219 AART DE JONG Libre 648 565 0,87 7 20 20 10
0221 AD DE LANGEN Libre 594 862 1,45 14 24 22 12
0225 ANDRÉ PESSEL Driebanden 35 15 0,429 2 0 1 0
0225 ANDRÉ PESSEL Libre 63 149 2,37 15 4 3 2
0218 ARJAN SWINKELS Driebanden 156 45 0,288 3 0 3 0
0218 ARJAN SWINKELS Libre 547 998 1,82 13 30 23 15
0214 COK KORTEKAAS Driebanden 966 482 0,499 5 28 21 14
0214 COK KORTEKAAS Libre 59 94 1,59 9 0 2 0
0209 DAAN STEKELENBURG Libre 583 689 1,18 12 24 21 12
0252 DENNIS KOSTER Libre 657 526 0,80 9 26 19 13
0216 DIRK VERSLUYS Driebanden 935 287 0,307 4 18 22 9
0244 ERIC MAIJENBURG Driebanden 838 598 0,714 6 25 20 12
0244 ERIC MAIJENBURG Libre 25 101 4,04 14 2 1 1
0231 FRANS JUTTE Kader 38/2 298 2408 8,08 59 26 20 12
0241 GERT HENSBERGEN Libre 465 1225 2,63 23 24 20 12
0255 GERT KAMERBEEK Libre 471 2956 6,28 61 22 24 11
0201 HAN VAN MAURIK Driebanden 804 341 0,424 5 7 16 3
0201 HAN VAN MAURIK Libre 473 1061 2,24 22 30 19 15
0232 HANS COFFENG Libre 577 548 0,95 8 14 19 7
0226 HENK ASSCHEMAN Libre 108 320 2,96 24 6 4 3
0240 HENK HEIDEMAN Libre 310 290 0,94 9 12 9 6
0202 HENNIE OVERBEEK Kader 38/2 271 2867 10,58 93 34 21 17
0234 HENNY BROEKE Libre 440 1745 3,97 30 21 22 10
0229 HENRY DE KRUIJFF Libre 500 680 1,36 12 16 18 8
0210 HIDDE DE VRIES Kader 38/2 351 1955 5,57 47 13 22 6
0213 JAC. VAN BOMMEL Libre 562 599 1,07 8 18 19 9
0256 JAN HOGENDOORN Libre 492 475 0,97 7 23 16 11
0253 JAN MAIJENBURG Libre 481 945 1,96 19 21 19 10
0222 JAN SLAGTER Driebanden 814 360 0,442 5 21 19 10
0238 JAN SNEL Libre 440 438 1,00 8 16 14 8
0242 JAN VAN BEMMEL Kader 38/2 11 150 13,64 68 2 1 1
0204 JAN VELDHUYSEN Libre 425 2003 4,71 35 30 21 15
0228 JOOST COFFENG Libre 617 742 1,20 12 22 20 11
0258 KEES VAN RIET Libre 507 563 1,11 10 23 17 11
0227 KLAAS SNIJDER Driebanden 842 242 0,287 4 19 21 9
0205 MARCO VAN DOPPEREN Kader 57/2 9 250 27,78 94 2 1 1
0239 MARTIN BLANKESTEIN Driebanden 466 174 0,373 5 10 11 5
0230 MARTIN DE JONG Driebanden 829 271 0,327 4 18 22 9
0230 MARTIN DE JONG Libre 165 366 2,22 16 12 8 6
0237 MARTIN DE JONG Libre 542 685 1,26 15 16 20 8
0224 MAURICE SOONTIENS Libre 424 1294 3,05 23 14 20 7
0235 NEL REITSMA Libre 27 22 0,81 4 0 1 0
0254 NIKOS TSIFTIS Libre 386 1886 4,89 41 26 22 13
0203 PETER BROUWER Driebanden 946 421 0,445 5 15 19 7
0257 PIET KORTEKAAS Libre 367 203 0,55 5 10 9 5
0259 RICHARD VAN JAARSVELD Libre 28 19 0,68 3 0 1 0
0248 RIES BLOK Libre 118 242 2,05 15 8 5 4
0215 RINUS OOSTVEEN Libre 434 480 1,11 9 18 16 9
0220 ROB DE VRIES Libre 159 173 1,09 6 4 5 2
0233 ROB RIJNEVELD Libre 230 449 1,95 16 6 9 3
0212 ROB SCHOUTEN Libre 531 779 1,47 14 13 19 6
0223 ROB VAN DEN BROEK Driebanden 43 17 0,395 4 2 1 1
0223 ROB VAN DEN BROEK Libre 349 2177 6,24 41 15 21 7
0245 ROBBERT MAIJENBURG Libre 397 2800 7,05 49 16 22 8
0208 THEO SITEUR Driebanden 240 93 0,388 4 2 5 1
0208 THEO SITEUR Libre 503 1737 3,45 28 32 23 16
0250 TIM MAHLER Libre 568 775 1,36 11 18 20 9
0217 TON BLOK Libre 433 447 1,03 7 16 14 8
0236 TON SCHOLMAN Driebanden 1115 540 0,484 5 34 23 16
0211 TON VAN BEEK Libre 137 225 1,64 12 1 5 0
0246 WIM PAARDEKOOPER Libre 424 1031 2,43 27 28 19 14
POORTDIJK
Pasnummer LidNaam Spelsoort Beurten Caramboles Moyenne Serie Punten Wedstrijden Gewonnen
3136 AD VAN DER STEEN Libre 546 841 1,54 16 26 20 13
3127 ALAN LONGMUIR Driebanden 1010 546 0,541 7 40 22 19
3149 ANTON GOEDGELUK Libre 583 712 1,22 10 14 20 7
3107 ANTOON BUS Libre 531 674 1,27 8 18 18 9
3133 ASWIN DE LANGEN Libre 456 484 1,06 11 16 15 8
3108 BERT DE RIJK Libre 447 508 1,14 11 12 17 6
3134 BIANCA BALK Libre 588 450 0,77 9 10 18 4
